REXROTH PVV2-1X/040RJ15UMB Vane pump
We 11.52 mm da min work closely with our REXROTH PVV2-1X/040RJ15UMB Vane pump manufacturing partners to bring the 0.38 Hz Characteristic cage frequency, FTF best value Shandong Yochi Bearing Co., Ltd. to customers.
What is PVV2-1X/040RJ15UMB bearing interchange?
Brand Name: | REXROTH |
Model Number: | PVV2-1X/040RJ15UMB |
da min: | 11.52 mm |
Characteristic cage frequency, FTF: | 0.38 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.37 Hz |
Brand: | SNR |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 3.76 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 2.63 Hz |
B: | 7.14 mm |
Radial clearance class: | CN |
Product Details
da min | 11.52 mm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.38 Hz |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 4.37 Hz |
Brand | SNR |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 3.76 Hz |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 2.63 Hz |
B | 7.14 mm |
Radial clearance class | CN |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Nlim | 22,000 rpm |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-15689663258 |